أرضيات فينيل بريمو أس دي مضاد للبكتيريا والستاتيكية
Brand: Tarkett
Primo SD هي الأرضيات المثالية الدائمة التي تعمل على تبديد الكهرباء الساكنة للاستخدام في المختبرات والمناطق الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي في المستشفيات. إنه يوفر مزيجًا مثاليًا من تبديد الكهرباء الساكنة المستقر والموثوق إلى جانب المعالجة المسبقة التي توفر قاعدة لإجراءات الصيانة المستقبلية. يتوفر Primo SD بنمط غير خطي بألوان منسقة مع المنتجات والملحقات الأخرى الخاصة بـ Premium multi- عائلة الحل .
دلائل الميزات:
- صنع في السويد
- مبدا ثابت
- من السهل لتنظيف وصيانة
- عرض متعدد الحلول، يجمع بين التصميم والخيارات الوظيفية
- قضبان لحام منسقة للتشطيب المثالي
- البصمة الكربونية (من المهد إلى البوابة) 5.71 كجم من ثاني أكسيد الكربون/م2
المواصفات الفنية:
- نوع المنتج: أرضيات فينيل متجانسة ومضغوطة ومبددة للكهرباء الساكنة
- محتوى الموثق: النوع الأول
- التصنيف التجاري: 34 ثقيل جداً
- التصنيف الصناعي: 43 ثقيل
- المعالجة السطحية: عززت PUR
المواصفات الفنية
تصنيف
نوع المنتج | ايزو 10581 | أرضيات الفينيل المتجانسة المضغوطة والمبددة الساكنة |
---|---|---|
محتوى الموثق | ايزو 10581 | النوع I |
التصنيف التجاري | ايزو 10874 | 34 ثقيل جدًا |
التصنيف الصناعي | ايزو 10874 | 43 ثقيل |
الخصائص التقنية
المعالجة السطحية | - | عززت البولي يوريثان |
---|---|---|
السمك الكلي | ايزو 24346 | 2 ملم |
ارتداء سمك الطبقة | ايزو 24340 | 2 ملم |
الوزن الكلي | ايزو 23997 | 3000 جم/م² |
قيمة انعكاس الضوء (LRV) % | - | يرجى الرجوع إلى صفحة المنتج. |
رمز اللون NCS | - | يرجى الرجوع إلى صفحة المنتج. |
الأداء لعلامة CE
تصريحات الأداء # | إن 14041 | 0019-0047-DoP-2014-03 |
---|---|---|
التعامل مع الحريق | إن 13501-1 | بفل-s1 |
التعامل مع الحريق | إن آيزو 9239-1 | ≥ 8 كيلو واط/م² |
رد الفعل على الحريق - EN ISO 11925-2 | إن إسو 11925-2 | يمر |
النزعة الكهربائية الساكنة | إن 1815 | الاستاتيكيه (≥ 2 كيلو فولت) |
المقاومة الحرارية | إن 12667 | ~0,010 م²•ك/وات |
مقاوم للانزلاق | إن 13893 | فئة DS (μ ≥ 0,30) |
الأداء الفني
المسافة البادئة المتبقية | إن آيزو 24343-1 | أفضل قيمة مقاسة: 0,03 ملم |
---|---|---|
حليقة الناتجة عن الحرارة | إن آيزو 23999 | ≥|8|مم للبكرات، ≥|2|مم للبلاط |
كرسي الخروع | ايزو 4918 | مناسب |
ثبات الضوء | ايزو 105-ب02 | ≥ 6 |
الاستقرار الأبعاد | إن آيزو 23999 | متوسط القيمة المقاسة: ≥ 0.40%، متوسط القيمة المقاسة: ≥ 0.25% للبلاط |
سهولة التطهير | آيزو 8690 – دي آي إن 25415 | ممتاز |
مقاومة كيميائية | ايزو 26987 | مقاومة جيدة |
مقاومة البكتيريا | ISO 846 الجزء ج | لا يعزز النمو |
تدفئة تحت البلاط | - | مناسبة (درجة حرارة الأرضية القصوى 27 درجة مئوية) |
قوة التماس متوسط القيمة | إن 684 | ≥ 240 ن/50 ملم |
قوة التماس القيمة الفردية | إن 684 | ≥ 180 ن/50 ملم |
مقاوم للانزلاق | الدين 51130 | ص9 |
مقاوم للانزلاق | بس 7976-2 | انخفاض خطر الانزلاق |
عزل كهربي | VDE0100، الجزء 600 | ري ≥ 5x10⁴أوم |
المقاومة الكهربائية | إن 1081 | R1 < 10⁸ أوم |
أداء الاستدامة
إمكانية إعادة التدوير من خلال ReStart® | - | قابلة لإعادة التدوير |
---|---|---|
ReStart® جاهز | - | نعم |
انبعاث الفورمالديهايد | - | ه1 |
صنع في | - | أوروبا |
بلد المنشأ | - | السويد |
مساهمة شهادات المباني الخضراء | - | نعم |
رقم EPD | - | SP-01504 |
إبد | - | متاح |
بيان الصحة المادية | - | متاح |
SCS Floorscore | - | نعم |
علامة الانبعاثات الفرنسية | - | أ+ |
المحتوى المعاد تدويره | - | 25,5% |
فئة الانبعاثات RTS | - | م1 |
البصمة الكربونية (من المهد إلى البوابة، وحدات EPD A1-A3) | - | 5,71 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/م² |
الفثالات مجانا | - | نعم |
إجمالي انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة (بعد 28 يومًا) | إن 16516 | البلاتين (≥ 10 ميكروجرام/م3) |
- اضغط على زر "أضف إلى قائمة الرغبات 🤍" في صفحة المنتج الذي يثير اهتمامك.
- انتقل إلى قسم قائمة الرغبات.
- تأكد من أن المنتجات التي قمت باختيارها مُدرجة بشكل صحيح في قائمة الرغبات الخاصة بك.
- داخل قائمة الرغبات الخاصة بك، ابحث واضغط على زر "طلب عرض سعر".
باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة إضافة المنتجات إلى قائمة الرغبات الخاصة بك وطلب عرض سعر.
سيستغرق توصيل الطلب من 3 إلى 5 أيام عمل بعد تقديمه، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
ستتلقى مكالمة تأكيد خلال 24 ساعة. إذا لم يكن هناك رد، سنحاول إجراء مكالمة أخرى في أوقات مختلفة. وإذا لم يتم الرد، سيتم إلغاء طلبك. لذا، يرجى التأكد من إدخال رقم هاتف محمول صالح.
لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة سياسة الشحن والتوصيل.
يمكنك استبدال أو إرجاع أي منتج خلال 14 يومًا من استلام الطلب، باستثناء المنتجات ذات الطلبات الخاصة والمنتجات المصنوعة حسب الطلب.
